| 今日大蒜現(xiàn)貨指導價參考: | ||||||
| 日期 | 參考網站 | 參考標準 | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導價 (元/斤) | |
| 價格區(qū)間 | ||||||
| 2021-10-22 | 中蒜大數(shù)據(jù) | 一般混級 | 2.60 | 2.69 | 2.645 | 2.62 |
| 蒜通天下 | 一般混級 | 2.60 | 2.70 | 2.650 | ||
| 中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網 | 一般混級 | 2.58 | 2.70 | 2.640 | ||
| 國際大蒜貿易網 | 一般混級 | 2.58 | 2.64 | 2.610 | ||
| 卓創(chuàng)資訊 | 一般混級 | 2.60 | 2.65 | 2.625 | ||
| 蒜庫網 | 一般混級 | 2.54 | 2.58 | 2.560 | ||
| 現(xiàn)貨指導價采用庫內報價。 | ||||||
