| 今日大蒜現(xiàn)貨指導價參考: | ||||||
| 日期 | 參考網站 | 參考標準 | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數值 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導價 (元/斤) | |
| 價格區(qū)間 | ||||||
| 2021/8/21 | 中蒜大數據 | 一般混級 | 2.35 | 2.41 | 2.380 | 2.38 |
| 蒜通天下 | 一般混級 | 2.35 | 2.42 | 2.385 | ||
| 中國金鄉(xiāng)大蒜指數網 | 一般混級 | 2.32 | 2.40 | 2.360 | ||
| 國際大蒜貿易網 | 一般混級 | 2.35 | 2.42 | 2.385 | ||
| 卓創(chuàng)資訊 | 一般混級 | 2.37 | 2.40 | 2.385 | ||
| 蒜庫網 | 一般混級 | 2.36 | 2.40 | 2.380 | ||
| 現(xiàn)貨指導價采用庫外報價。 | ||||||
