| 今日大蒜現(xiàn)貨指導(dǎo)價參考: | ||||||
| 日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準 | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價 (元/斤) | |
| 價格區(qū)間 | ||||||
| 2021-6-19 | 中蒜大數(shù)據(jù) | 一般混級 | 2.75 | 2.80 | 2.775 | 2.72 |
| 蒜通天下 | 一般混級 | 2.70 | 2.78 | 2.740 | ||
| 中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng) | 一般混級 | 2.68 | 2.76 | 2.720 | ||
| 國際大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 一般混級 | 2.62 | 2.72 | 2.670 | ||
| 卓創(chuàng)資訊 | 一般混級 | 2.70 | 2.75 | 2.725 | ||
| 蒜庫網(wǎng) | 一般混級 | 2.68 | 2.72 | 2.700 | ||
| 現(xiàn)貨指導(dǎo)價采用庫外報價。 | ||||||
