| 今日大蒜現貨指導價參考: | ||||||
| 日期 | 參考網站 | 參考標準 | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數值 (元/斤) | 今日現貨指導價 (元/斤) | |
| 價格區(qū)間 | ||||||
| 2021/6/16 | 中蒜大數據 | 一般混級 | 2.78 | 2.83 | 2.805 | 2.75 |
| 蒜通天下 | 一般混級 | 2.75 | 2.80 | 2.775 | ||
| 中國金鄉(xiāng)大蒜指數網 | 一般混級 | 2.70 | 2.78 | 2.740 | ||
| 國際大蒜貿易網 | 一般混級 | 2.65 | 2.75 | 2.700 | ||
| 卓創(chuàng)資訊 | 一般混級 | 2.70 | 2.75 | 2.725 | ||
| 蒜庫網 | 一般混級 | 2.70 | 2.75 | 2.725 | ||
| 現貨指導價采用庫外報價。 | ||||||
