| 今日大蒜現(xiàn)貨指導價參考: | ||||||
| 日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標準 | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導價 (元/斤) | |
| 價格區(qū)間 | ||||||
| 2021/4/30 | 中蒜大數(shù)據(jù) | 一般混級 | 2.06 | 2.10 | 2.080 | 2.06 |
| 蒜通天下 | 一般混級 | 2.06 | 2.10 | 2.080 | ||
| 中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng) | 一般混級 | 2.02 | 2.06 | 2.040 | ||
| 國際大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 一般混級 | 2.04 | 2.08 | 2.060 | ||
| 卓創(chuàng)資訊 | 一般混級 | 2.05 | 2.05 | 2.050 | ||
| 蒜庫網(wǎng) | 一般混級 | 2.01 | 2.05 | 2.030 | ||
| 現(xiàn)貨指導價采用庫內(nèi)報價。 | ||||||
