| 今日大蒜現(xiàn)貨指導價參考: | ||||||
| 日期 | 參考網站 | 參考標準 | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導價 (元/斤) | |
| 價格區(qū)間 | ||||||
| 2021-4-27 | 中蒜大數(shù)據 | 一般混級 | 2.07 | 2.10 | 2.085 | 2.11 |
| 蒜通天下 | 一般混級 | 2.06 | 2.10 | 2.080 | ||
| 中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網 | 一般混級 | 2.08 | 2.13 | 2.105 | ||
| 國際大蒜貿易網 | 一般混級 | 2.10 | 2.14 | 2.120 | ||
| 卓創(chuàng)資訊 | 一般混級 | 2.13 | 2.15 | 2.140 | ||
| 蒜庫網 | 一般混級 | 2.08 | 2.12 | 2.100 | ||
| 現(xiàn)貨指導價采用庫內報價。 | ||||||
