| 今日大蒜現(xiàn)貨指導(dǎo)價參考: | ||||||
| 日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標準 | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價 (元/斤) | |
| 價格區(qū)間 | ||||||
| 2021-2-7 | 中蒜大數(shù)據(jù) | 一般混級 | 2.56 | 2.62 | 2.590 | 2.59 |
| 蒜通天下 | 一般混級 | 2.59 | 2.63 | 2.610 | ||
| 中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng) | 交收標準品 | 2.52 | 2.58 | 2.550 | ||
| 國際大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 一般混級 | 2.58 | 2.63 | 2.605 | ||
| 卓創(chuàng)資訊 | 一般混級 | 無報價 | - | |||
| 蒜庫網(wǎng) | 一般混級 | 2.56 | 2.60 | 2.580 | ||
| 現(xiàn)貨指導(dǎo)價采用庫內(nèi)報價。 | ||||||
