| 今日大蒜現(xiàn)貨指導價參考: | ||||||
| 日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標準 | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導價 (元/斤) | |
| 價格區(qū)間 | ||||||
| 2021/1/20 | 中蒜大數(shù)據(jù) | 一般混級 | 2.46 | 2.55 | 2.505 | 2.50 |
| 蒜通天下 | 一般混級 | 2.45 | 2.55 | 2.500 | ||
| 中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng) | 交收標準品 | 2.42 | 2.51 | 2.465 | ||
| 國際大蒜貿易網(wǎng) | 一般混級 | 2.48 | 2.55 | 2.515 | ||
| 卓創(chuàng)資訊 | 一般混級 | 2.55 | 2.55 | 2.550 | ||
| 蒜庫網(wǎng) | 一般混級 | 2.45 | 2.50 | 2.475 | ||
| 現(xiàn)貨指導價采用庫內報價。 | ||||||
