| 今日大蒜現貨指導價參考: | ||||||
| 日期 | 參考網站 | 參考標準 | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數值 (元/斤) | 今日現貨指導價 (元/斤) | |
| 價格區(qū)間 | ||||||
| 2021/1/4 | 中蒜大數據 | 一般混級 | 2.26 | 2.31 | 2.285 | 2.26 |
| 蒜通天下 | 一般混級 | 2.26 | 2.30 | 2.280 | ||
| 中國金鄉(xiāng)大蒜指數網 | 交收標準品 | 2.21 | 2.25 | 2.230 | ||
| 國際大蒜貿易網 | 一般混級 | 2.24 | 2.28 | 2.260 | ||
| 卓創(chuàng)資訊 | 一般混級 | 2.25 | 2.26 | 2.255 | ||
| 蒜庫網 | 一般混級 | 2.24 | 2.27 | 2.255 | ||
| 現貨指導價采用庫內報價。 | ||||||
