今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)2025年4月15日
來(lái)源:本站 2025-04-15
| 今日大蒜現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)參考: |
| 日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 報(bào)價(jià)(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià) (元/斤) |
| 價(jià)格區(qū)間 |
| 2025/4/15 | 蒜易通 | 一般混級(jí) | 3.00 | 3.15 | 3.075 | 3.07 |
| 蒜通天下 | 一般混級(jí) | 3.07 | 3.17 | 3.120 |
| 中國(guó)金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng) | 一般混級(jí) | 3.05 | 3.18 | 3.115 |
| 國(guó)際大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 一般混級(jí) | 3.05 | 3.15 | 3.100 |
| 卓創(chuàng)資訊 | 一般混級(jí) | 2.90 | 3.00 | 2.950 |
| 蒜庫(kù)網(wǎng) | 一般混級(jí) | 3.00 | 3.10 | 3.050 |
| 我的鋼鐵 | 一般混級(jí) | 3.03 | 3.13 | 3.080 |
| 現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)采用庫(kù)內(nèi)報(bào)價(jià)。 |