| 今日大蒜現(xiàn)貨指導價參考: | ||||||
| 日期 | 參考網站 | 參考標準 | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導價 (元/斤) | |
| 價格區(qū)間 | ||||||
| 2025/2/14 | 蒜易通 | 一般混級 | 4.30 | 4.36 | 4.330 | 4.29 |
| 蒜通天下 | 一般混級 | 4.27 | 4.37 | 4.320 | ||
| 中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網 | 一般混級 | 4.26 | 4.36 | 4.310 | ||
| 國際大蒜貿易網 | 一般混級 | 4.25 | 4.35 | 4.300 | ||
| 卓創(chuàng)資訊 | 一般混級 | 4.20 | 4.30 | 4.250 | ||
| 蒜庫網 | 一般混級 | 4.21 | 4.28 | 4.245 | ||
| 我的鋼鐵 | 一般混級 | 4.25 | 4.35 | 4.300 | ||
| 現(xiàn)貨指導價采用庫內報價。 | ||||||
