| 今日大蒜現貨指導價參考: | ||||||
| 日期 | 參考網站 | 參考標準 | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數值 (元/斤) | 今日現貨指導價 (元/斤) | |
| 價格區(qū)間 | ||||||
| 2025/1/26 | 蒜易通 | 一般混級 | 4.40 | 4.47 | 4.435 | 4.43 |
| 蒜通天下 | 一般混級 | 4.39 | 4.49 | 4.440 | ||
| 中國金鄉(xiāng)大蒜指數網 | 一般混級 | 4.35 | 4.48 | 4.415 | ||
| 國際大蒜貿易網 | 一般混級 | 4.35 | 4.48 | 4.415 | ||
| 卓創(chuàng)資訊 | 一般混級 | - | - | - | ||
| 蒜庫網 | 一般混級 | - | - | - | ||
| 我的鋼鐵 | 一般混級 | - | - | - | ||
| 現貨指導價采用庫內報價。 | ||||||
