| 今日大蒜現(xiàn)貨指導(dǎo)價參考: | ||||||
| 日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 報(bào)價(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價 (元/斤) | |
| 價格區(qū)間 | ||||||
| 2024/10/28 | 蒜易通 | 一般混級 | 4.45 | 4.49 | 4.470 | 4.40 |
| 蒜通天下 | 一般混級 | - | - | - | ||
| 中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng) | 一般混級 | 4.42 | 4.48 | 4.450 | ||
| 國際大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 一般混級 | 4.28 | 4.40 | 4.340 | ||
| 卓創(chuàng)資訊 | 一般混級 | 4.30 | 4.40 | 4.350 | ||
| 蒜庫網(wǎng) | 一般混級 | 4.34 | 4.43 | 4.385 | ||
| 我的鋼鐵 | 一般混級 | - | - | - | ||
| 現(xiàn)貨指導(dǎo)價采用庫內(nèi)報(bào)價。 | ||||||
