| 今日大蒜現(xiàn)貨指導價參考: | ||||||
| 日期 | 參考網站 | 參考標準 | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導價 (元/斤) | |
| 價格區(qū)間 | ||||||
| 2024/10/19 | 蒜易通 | 一般混級 | 4.30 | 4.38 | 4.340 | 4.24 |
| 蒜通天下 | 一般混級 | 4.25 | 4.35 | 4.300 | ||
| 中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網 | 一般混級 | 4.28 | 4.38 | 4.330 | ||
| 國際大蒜貿易網 | 一般混級 | 4.15 | 4.25 | 4.200 | ||
| 卓創(chuàng)資訊 | 一般混級 | 4.10 | 4.15 | 4.125 | ||
| 蒜庫網 | 一般混級 | 4.15 | 4.25 | 4.200 | ||
| 我的鋼鐵 | 一般混級 | 4.15 | 4.25 | 4.200 | ||
| 現(xiàn)貨指導價采用庫內報價。 | ||||||
