| 今日大蒜現(xiàn)貨指導(dǎo)價參考: | ||||||
| 日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價 (元/斤) | |
| 價格區(qū)間 | ||||||
| 2024/9/11 | 蒜易通 | 一般混級 | 3.79 | 3.83 | 3.810 | 3.79 |
| 蒜通天下 | 一般混級 | 3.79 | 3.79 | 3.790 | ||
| 中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng) | 一般混級 | 3.75 | 3.85 | 3.800 | ||
| 國際大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 一般混級 | 3.78 | 3.88 | 3.830 | ||
| 卓創(chuàng)資訊 | 一般混級 | 3.75 | 3.85 | 3.800 | ||
| 蒜庫網(wǎng) | 一般混級 | 3.70 | 3.78 | 3.740 | ||
| 我的鋼鐵 | 一般混級 | 3.78 | 3.80 | 3.790 | ||
| 現(xiàn)貨指導(dǎo)價采用庫內(nèi)報價。 | ||||||
