| 今日大蒜現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)參考: | ||||||
| 日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 報(bào)價(jià)(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià) (元/斤) | |
| 價(jià)格區(qū)間 | ||||||
| 2024/9/4 | 蒜易通 | 一般混級(jí) | - | - | - | 3.95 |
| 蒜通天下 | 一般混級(jí) | 3.90 | 4.00 | 3.950 | ||
| 中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng) | 一般混級(jí) | - | - | - | ||
| 國際大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 一般混級(jí) | 3.88 | 3.94 | 3.910 | ||
| 卓創(chuàng)資訊 | 一般混級(jí) | - | - | - | ||
| 蒜庫網(wǎng) | 一般混級(jí) | - | - | - | ||
| 我的鋼鐵 | 一般混級(jí) | 3.95 | 4.00 | 3.975 | ||
| 現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)采用庫外報(bào)價(jià) | ||||||
