| 今日大蒜現(xiàn)貨指導價參考: | ||||||
| 日期 | 參考網站 | 參考標準 | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數值 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導價 (元/斤) | |
| 價格區(qū)間 | ||||||
| 2024/8/24 | 蒜易通 | 一般混級 | 3.96 | 4.08 | 4.020 | 4.01 |
| 蒜通天下 | 一般混級 | 3.98 | 4.08 | 4.030 | ||
| 中國金鄉(xiāng)大蒜指數網 | 一般混級 | 4.00 | 4.08 | 4.040 | ||
| 國際大蒜貿易網 | 一般混級 | 4.00 | 4.05 | 4.025 | ||
| 卓創(chuàng)資訊 | 一般混級 | 3.90 | 3.95 | 3.925 | ||
| 蒜庫網 | 一般混級 | 4.00 | 4.08 | 4.040 | ||
| 我的鋼鐵 | 一般混級 | 3.95 | 4.05 | 4.000 | ||
| 現(xiàn)貨指導價采用庫外報價 | ||||||
