| 今日大蒜現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)參考: | ||||||
| 日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 報(bào)價(jià)(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià) (元/斤) | |
| 價(jià)格區(qū)間 | ||||||
| 2024/8/22 | 蒜易通 | 一般混級(jí) | - | - | - | 3.90 |
| 蒜通天下 | 一般混級(jí) | 3.87 | 3.97 | 3.920 | ||
| 中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng) | 一般混級(jí) | 3.88 | 3.98 | 3.930 | ||
| 國際大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 一般混級(jí) | 3.85 | 3.92 | 3.885 | ||
| 卓創(chuàng)資訊 | 一般混級(jí) | 3.80 | 3.90 | 3.850 | ||
| 蒜庫網(wǎng) | 一般混級(jí) | 3.90 | 3.98 | 3.940 | ||
| 我的鋼鐵 | 一般混級(jí) | 3.85 | 3.90 | 3.875 | ||
| 現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)采用庫外報(bào)價(jià)。 | ||||||
