| 今日大蒜現(xiàn)貨指導(dǎo)價參考: | ||||||
| 日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價 (元/斤) | |
| 價格區(qū)間 | ||||||
| 2024/7/9 | 蒜易通 | 一般混級 | 3.40 | 3.49 | 3.445 | 3.40 |
| 蒜通天下 | 一般混級 | 3.36 | 3.46 | 3.410 | ||
| 中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng) | 一般混級 | 3.38 | 3.50 | 3.440 | ||
| 國際大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 一般混級 | 3.30 | 3.38 | 3.340 | ||
| 卓創(chuàng)資訊 | 一般混級 | 3.30 | 3.40 | 3.350 | ||
| 蒜庫網(wǎng) | 一般混級 | 3.40 | 3.50 | 3.450 | ||
| 我的鋼鐵 | 一般混級 | 3.30 | 3.40 | 3.350 | ||
| 現(xiàn)貨指導(dǎo)價采用庫外報價。 | ||||||
