| 今日大蒜現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)參考: | ||||||
| 日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 報(bào)價(jià)(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià) (元/斤) | |
| 價(jià)格區(qū)間 | ||||||
| 2024/7/1 | 蒜易通 | 一般混級(jí) | 3.00 | 3.12 | 3.060 | 3.06 |
| 蒜通天下 | 一般混級(jí) | 3.04 | 3.14 | 3.090 | ||
| 中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng) | 一般混級(jí) | 2.98 | 3.10 | 3.040 | ||
| 國際大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 一般混級(jí) | 3.00 | 3.10 | 3.050 | ||
| 卓創(chuàng)資訊 | 一般混級(jí) | 3.07 | 3.10 | 3.085 | ||
| 蒜庫網(wǎng) | 一般混級(jí) | 2.95 | 3.12 | 3.035 | ||
| 我的鋼鐵 | 一般混級(jí) | - | - | - | ||
| 現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)采用庫外報(bào)價(jià) | ||||||
