| 今日大蒜現(xiàn)貨指導價參考: | ||||||
| 日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標準 | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導價 (元/斤) | |
| 價格區(qū)間 | ||||||
| 2024/6/20 | 蒜易通 | 一般混級 | 3.08 | 3.13 | 3.105 | 3.11 |
| 蒜通天下 | 一般混級 | 3.07 | 3.17 | 3.120 | ||
| 中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng) | 一般混級 | 3.07 | 3.17 | 3.120 | ||
| 國際大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 一般混級 | 3.10 | 3.22 | 3.160 | ||
| 卓創(chuàng)資訊 | 一般混級 | 3.10 | 3.15 | 3.125 | ||
| 蒜庫網(wǎng) | 一般混級 | 2.98 | 3.15 | 3.065 | ||
| 我的鋼鐵 | 一般混級 | 3.00 | 3.20 | 3.100 | ||
| 現(xiàn)貨指導價采用庫外報價。 | ||||||
